剪叉式升降机的液压和电气系统-US蓄电池
所有机器功能均由液压系统执行。整个液压系统分为两部分:一部分用于驱动和转向功能,另一部分用于平台升降功能。
所有功能均由液压泵驱动,流量为16L/min。当泵启动时,它会在压力下向功能歧管提供液压流体,方向阀和控制阀位于此处。为了防止液压系统过压,泵配备了减压阀。
在这个系统中,使用四节六伏电池来驱动液压泵和提升功能控制。电池由外部电源充电。
自行式剪叉式升降机技术参数
产品规格 | 国泰JZ06 | 国泰JZ08 | 国泰JZ10 | ||
---|---|---|---|---|---|
方面 | |||||
工作高度 | 8.0米 | 9.8m | 11.8m | ||
平台高度-A | 6.0米 | 7.8m | 9.8m | ||
平台高度收起-B | 1.13m | 1.26m | 1.27m | ||
平台长度-C | 2.3m | 2.48m | 2.55m | ||
平台延伸长度 | 0.9m | 0.9m | 0.9m | ||
平台宽度-D | 0.85m | 0.85m | 1.15m | ||
收起高度-E | 2.35m | 2.47m | 2.42m | ||
长度-存放-F | 2.3m | 2.48m | 2.55m | ||
总宽-G | 0.85m | 0.85m | 1.15m | ||
轴距-H | 1.88m | 1.88m | 2.12m | ||
离地间隙-I | 0.1米 | 0.1米 | 0.09米 | ||
生产率 | |||||
护栏高度 | 1.0米 | 1.0米 | 1.0米 | ||
平台尺寸 | 2.3×0.84米 | 2.3×0.84米 | 2.55×1.15m | ||
平台容量 | 320公斤 | 250公斤 | 450公斤 | ||
平台扩展能力 | 120公斤 | 100公斤 | 120公斤 | ||
抬起 | 40多岁 | 40多岁 | 60年代 | ||
升降机 | 25s | 25s | 40多岁 | ||
最大驱动高度 | 6.0米 | 7.8m | 9.8m | ||
重量 | 2100公斤 | 2210公斤 | 2500公斤 | ||
地面承载压力 | 6.05公斤/平方厘米 | 6.15公斤/平方厘米 | 7.38公斤/平方厘米 | ||
机壳 | |||||
驱动速度(平台降低) | 0-3.2公里/小时 | 0-3.2公里/小时 | 0-3.2公里/小时 | ||
行驶速度(平台升高) | 0-0.8公里/小时 | 0-0.8公里/小时 | 0-0.8公里/小时 | ||
转弯半径内/外 | 0米/2.02米 | 0米/2.02米 | 0.26m/2.5m | ||
年级能力 | 25% | 25% | 25% | ||
最大倾斜 | 3° | 3° | 3° | ||
无痕实心轮胎 | 406×125mm | 406×125mm | 406×125mm | ||
能量源 | |||||
电池 | 6V×4/225Ah | 6V×4/225Ah | 6V×4/225Ah | ||
充电器 | 30A自动 | 30A自动 | 30A自动 | ||
液压油箱 | 16L | 16L | 16L |
液压剪刀式升降机的特点
电动剪刀式升降平台的性能
电话:16211124561
邮 箱:usbattery1926@163.com
公 司:美国U.S.Battery电池-US蓄电池集团中国营销总部